月合併營收
單位:新臺幣仟元
| 月份 | 營業收入 | 增減% | 本年累計 | 增減% |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | 7,226,928 | -11.04 | 37,370,708 | -5.22 |
| 4 | 7,272,740 | -9.37 | 30,143,781 | -3.71 |
| 3 | 8,802,853 | 3.89 | 22,871,041 | -1.76 |
| 2 | 6,373,159 | -12.58 | 14,068,188 | -4.99 |
| 1 | 7,695,028 | 2.36 | 7,695,028 |
2.36 |